재무정보
요약별도재무상태표
(단위: 백만원)| 2024 | |
|---|---|
| 유동자산 | 39,784 |
| 비유동자산 | 763,445 |
| 자산총계 | 803,229 |
| 유동부채 | 115,594 |
| 비유동부채 | 156,080 |
| 부채총계 | 271,674 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 340,928 |
| 기타자본 | (35,057) |
| 기타포괄손익누계액 | 2,096 |
| 이익잉여금 | 206,615 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 531,555 |
| 자본과부채총계 | 803,229 |
| 2023 | |
|---|---|
| 유동자산 | 48,807 |
| 비유동자산 | 789,774 |
| 자산총계 | 838,581 |
| 유동부채 | 80,672 |
| 비유동부채 | 204,692 |
| 부채총계 | 285,364 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 340,925 |
| 기타자본 | (35,054) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,547 |
| 이익잉여금 | 228,826 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 553,217 |
| 자본과부채총계 | 838,851 |
| 2022 | |
|---|---|
| 유동자산 | 27,146 |
| 비유동자산 | 915,961 |
| 자산총계 | 943,107 |
| 유동부채 | 80,032 |
| 비유동부채 | 153,704 |
| 부채총계 | 233,736 |
| 자본금 | 13,678 |
| 자본잉여금 | 267,004 |
| 기타자본 | (9,523) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,961 |
| 이익잉여금 | 436,251 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 709,371 |
| 자본과부채총계 | 943,107 |
요약연결재무상태표
(단위: 백만원)| 2024 | |
|---|---|
| 유동자산 | 1,071,757 |
| 비유동자산 | 1,520,273 |
| 자산총계 | 2,592,030 |
| 유동부채 | 941,142 |
| 비유동부채 | 302,900 |
| 부채총계 | 1,244,042 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 363,932 |
| 기타자본 | (96,717) |
| 기타포괄손익누계액 | 11,522 |
| 이익잉여금 | 447,983 |
| 비지배지분 | 604,295 |
| 자본총계 | 1,347,988 |
| 자본과부채총계 | 2,592,030 |
요약 별도포괄손익계산서
(단위: 백만원)| 2024 | |
|---|---|
| 매출액 | 31,912 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 31,912 |
| 판매비와 관리비 | 17,818 |
| 영업이익 | 14,094 |
| 기타수익 | 69 |
| 기타비용 | 19,765 |
| 금융수익 | 1,798 |
| 금융비용 | 11,626 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | (15,430) |
| 법인세비용 | (223) |
| 당기순이익 | (15,207) |
| 기타포괄손익 | 531 |
| 총포괄손익 | (14,676) |
| 2023 | |
|---|---|
| 매출액 | 37,801 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 37,801 |
| 판매비와 관리비 | 19,994 |
| 영업이익 | 17,807 |
| 기타수익 | 32 |
| 기타비용 | 211,461 |
| 금융수익 | 6,097 |
| 금융비용 | 7,325 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | (194,850) |
| 법인세비용 | 6,486 |
| 당기순이익 | (201,336) |
| 기타포괄손익 | (515) |
| 총포괄손익 | (201,851) |
| 2022 | |
|---|---|
| 매출액 | 33,552 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 33,552 |
| 판매비와 관리비 | 17,566 |
| 영업이익 | 15,986 |
| 기타수익 | 105 |
| 기타비용 | 3,789 |
| 금융수익 | 619 |
| 금융비용 | 5,320 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | 7,601 |
| 법인세비용 | (614) |
| 당기순이익 | 8,215 |
| 기타포괄손익 | 1,935 |
| 총포괄손익 | 10,150 |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)| 2024 | |
|---|---|
| 매출액 | 2,220,428 |
| 매출원가 | 1,894,742 |
| 매출총이익 | 325,686 |
| 판매비와 관리비 | 254,269 |
| 영업이익 | 71,417 |
| 기타수익 | 4,295 |
| 기타비용 | 34,786 |
| 금융수익 | 49,834 |
| 금융비용 | 74,169 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | 235 |
| 법인세 비용차감전 순이익 | 16,826 |
| 법인세비용 | 20,229 |
| 당기순이익 | (3,403) |
| 기타포괄손익 | 2,194 |
| 총포괄손익 | (1,209) |
주요재무비율
(별도재무제표기준, 단위 : %)| 2024 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 3.22% |
| 순이익률 | -0.15% |
| ROE | 0.79% |
| 부채비율 | 92.29% |
| 당좌비율 | 74.47% |
| 유보율 | 4789.60% |
| 시가배당률 | 3.94% |
| 배당성향 | -% |
| 2023 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.60% |
| 순이익률 | 0.10% |
| ROE | 0.18% |
| 부채비율 | 84.24% |
| 당좌비율 | 100.06% |
| 유보율 | 4809.14% |
| 시가배당률 | 2.79% |
| 배당성향 | -% |
| 2022 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.31% |
| 순이익률 | 4.20% |
| ROE | 7.65% |
| 부채비율 | 88.63% |
| 당좌비율 | 82.54% |
| 유보율 | 5547.47% |
| 시가배당률 | 2.27% |
| 배당성향 | 23.42% |