재무정보
요약별도재무상태표
(단위: 백만원)| 2025 | |
|---|---|
| 유동자산 | 36,558 |
| 비유동자산 | 783,317 |
| 자산총계 | 819,875 |
| 유동부채 | 96,416 |
| 비유동부채 | 174,746 |
| 부채총계 | 271,162 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 240,055 |
| 기타자본 | (32,628) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,871 |
| 이익잉여금 | 322,442 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 548,713 |
| 자본과부채총계 | 819,875 |
| 2024 | |
|---|---|
| 유동자산 | 39,784 |
| 비유동자산 | 763,445 |
| 자산총계 | 803,229 |
| 유동부채 | 115,594 |
| 비유동부채 | 156,080 |
| 부채총계 | 271,674 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 340,928 |
| 기타자본 | (35,057) |
| 기타포괄손익누계액 | 2,096 |
| 이익잉여금 | 206,615 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 531,555 |
| 자본과부채총계 | 803,229 |
| 2023 | |
|---|---|
| 유동자산 | 48,807 |
| 비유동자산 | 789,774 |
| 자산총계 | 838,581 |
| 유동부채 | 80,672 |
| 비유동부채 | 204,692 |
| 부채총계 | 285,364 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 340,925 |
| 기타자본 | (35,054) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,547 |
| 이익잉여금 | 228,826 |
| 비지배지분 | - |
| 자본총계 | 553,217 |
| 자본과부채총계 | 838,851 |
요약연결재무상태표
(단위: 백만원)| 2025 | |
|---|---|
| 유동자산 | 1,089,370 |
| 비유동자산 | 1,501,648 |
| 자산총계 | 2,591,018 |
| 유동부채 | 876,829 |
| 비유동부채 | 425,259 |
| 부채총계 | 1,302,088 |
| 자본금 | 16,973 |
| 자본잉여금 | 262,989 |
| 기타자본 | (93,860) |
| 기타포괄손익누계액 | 13,395 |
| 이익잉여금 | 516,105 |
| 비지배지분 | 573,328 |
| 자본총계 | 1,288,930 |
| 자본과부채총계 | 2,591,018 |
요약 별도포괄손익계산서
(단위: 백만원)| 2025 | |
|---|---|
| 매출액 | 31,344 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 31,344 |
| 판매비와 관리비 | 19,117 |
| 영업이익 | 12,227 |
| 기타수익 | 21,280 |
| 기타비용 | 136 |
| 금융수익 | 1,309 |
| 금융비용 | 10,050 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | 24,630 |
| 법인세비용 | 3,012 |
| 당기순이익 | 21,618 |
| 기타포괄손익 | 94 |
| 총포괄손익 | 21,712 |
| 2024 | |
|---|---|
| 매출액 | 31,912 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 31,912 |
| 판매비와 관리비 | 17,818 |
| 영업이익 | 14,094 |
| 기타수익 | 69 |
| 기타비용 | 19,765 |
| 금융수익 | 1,798 |
| 금융비용 | 11,626 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | (15,430) |
| 법인세비용 | (223) |
| 당기순이익 | (15,207) |
| 기타포괄손익 | 531 |
| 총포괄손익 | (14,676) |
| 2023 | |
|---|---|
| 매출액 | 37,801 |
| 매출원가 | - |
| 매출총이익 | 37,801 |
| 판매비와 관리비 | 19,994 |
| 영업이익 | 17,807 |
| 기타수익 | 32 |
| 기타비용 | 211,461 |
| 금융수익 | 6,097 |
| 금융비용 | 7,325 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | - |
| 법인세 비용차감전 순이익 | (194,850) |
| 법인세비용 | 6,486 |
| 당기순이익 | (201,336) |
| 기타포괄손익 | (515) |
| 총포괄손익 | (201,851) |
요약 연결포괄손익계산서
(단위: 백만원)| 2025 | |
|---|---|
| 매출액 | 2,260,079 |
| 매출원가 | 1,954,509 |
| 매출총이익 | 305,570 |
| 판매비와 관리비 | 263,728 |
| 영업이익 | 41,842 |
| 기타수익 | 12,362 |
| 기타비용 | 65,423 |
| 금융수익 | 40,644 |
| 금융비용 | 67,254 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | 265 |
| 법인세 비용차감전 순이익 | (37,564) |
| 법인세비용 | 7,321 |
| 당기순이익 | (44,885) |
| 기타포괄손익 | (294) |
| 총포괄손익 | (45,179) |
주요재무비율
(별도재무제표기준, 단위 : %)| 2025 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 1.85% |
| 순이익률 | -1.99% |
| ROE | -3.29% |
| 부채비율 | 101.02% |
| 당좌비율 | 82.66% |
| 유보율 | 4590.23% |
| 시가배당률 | 2.98% |
| 배당성향 | -% |
| 2024 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 3.22% |
| 순이익률 | -0.15% |
| ROE | 0.79% |
| 부채비율 | 92.29% |
| 당좌비율 | 74.47% |
| 유보율 | 4789.60% |
| 시가배당률 | 3.94% |
| 배당성향 | -% |
| 2023 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.60% |
| 순이익률 | 0.10% |
| ROE | 0.18% |
| 부채비율 | 84.24% |
| 당좌비율 | 100.06% |
| 유보율 | 4809.14% |
| 시가배당률 | 2.79% |
| 배당성향 | -% |