Haesung Industrial

IR & PR 투자·홍보

재무정보

요약별도재무상태표

(단위: 백만원)
2025 2024 2023
유동자산 36,558 39,784 48,807
비유동자산 783,317 763,445 789,774
자산총계 819,875 803,229 838,581
유동부채 96,416 115,594 80,672
비유동부채 174,746 156,080 204,692
부채총계 271,162 271,674 285,364
자본금 16,973 16,973 16,973
자본잉여금 240,055 340,928 340,925
기타자본 (32,628) (35,057) (35,054)
기타포괄손익누계액 1,871 2,096 1,547
이익잉여금 322,442 206,615 228,826
비지배지분 - - -
자본총계 548,713 531,555 553,217
자본과부채총계 819,875 803,229 838,851

요약연결재무상태표

(단위: 백만원)
2025 2024 2023
유동자산 1,089,370 1,071,757 1,110,606
비유동자산 1,501,648 1,520,273 1,406,769
자산총계 2,591,018 2,592,030 2,517,375
유동부채 876,829 941,142 807,125
비유동부채 425,259 302,900 343,890
부채총계 1,302,088 1,244,042 1,151,015
자본금 16,973 16,973 16,973
자본잉여금 262,989 363,932 363,929
기타자본 (93,860) (96,717) (95,908)
기타포괄손익누계액 13,395 11,522 2,468
이익잉여금 516,105 447,983 452,320
비지배지분 573,328 604,295 626,568
자본총계 1,288,930 1,347,988 1,366,350
자본과부채총계 2,591,018 2,592,030 2,517,365

요약 별도포괄손익계산서

(단위: 백만원)
2025 2024 2023
매출액 31,344 31,912 37,801
매출원가 - - -
매출총이익 31,344 31,912 37,801
판매비와 관리비 19,117 17,818 19,994
영업이익 12,227 14,094 17,807
기타수익 21,280 69 32
기타비용 136 19,765 211,461
금융수익 1,309 1,798 6,097
금융비용 10,050 11,626 7,325
관계기업 및 공동기업투자손익 - - -
법인세 비용차감전 순이익 24,630 (15,430) (194,850)
법인세비용 3,012 (223) 6,486
당기순이익 21,618 (15,207) (201,336)
기타포괄손익 94 531 (515)
총포괄손익 21,712 (14,676) (201,851)

요약 연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)
2025 2024 2023
매출액 2,260,079 2,220,428 2,308,406
매출원가 1,954,509 1,894,742 1,961,855
매출총이익 305,570 325,686 346,551
판매비와 관리비 263,728 254,269 240,265
영업이익 41,842 71,417 106,286
기타수익 12,362 4,295 5,202
기타비용 65,423 34,786 96,196
금융수익 40,644 49,834 51,258
금융비용 67,254 74,169 75,304
관계기업 및 공동기업투자손익 265 235 282
법인세 비용차감전 순이익 (37,564) 16,826 (8,472)
법인세비용 7,321 20,229 (10,988)
당기순이익 (44,885) (3,403) 2,516
기타포괄손익 (294) 2,194 (10,411)
총포괄손익 (45,179) (1,209) (7,895)

주요재무비율

(단위 : %)
2025 2024 2023
영업이익률 1.85% 3.22% 4.60%
순이익률 -1.99% -0.15% 0.10%
ROE -3.29% 0.79% 0.18%
부채비율 101.02% 92.29% 84.24%
당좌비율 82.66% 74.47% 100.06%
유보율 4590.23% 4789.60% 4809.14%
시가배당률 2.98% 3.94% 2.79%
배당성향 -% -% -%
top

해성산업